产品描述
| 项目 | 单元 | DEL-600 | DEL-400 |
| 床身上最大回转直径 | 毫米 | Φ920 | - |
| 最大加工直径 | 毫米 | Φ600 | - |
| 刀塔上最大加工直径 | 毫米 | Φ600 | - |
| 最大加工长度 | 毫米 | 2100 | 2040 |
| 主轴箱类型 | - | A2-8 | A2-11 |
| 可选卡盘(特殊配置) | 英寸 | 10英寸(12英寸) | 12英寸(15英寸) |
| 推荐主轴电机功率 | 千瓦 | 22-30 | - |
| 最大主轴转速 | 转/分 | 2500 | 1800 |
| 主轴孔径 | 毫米 | Φ87 | Φ102 |
| 棒料通径 | 毫米 | Φ75 | Φ88 |
| X/Z/Y轴滚珠丝杠规格 | 毫米 | 4008/5010 | - |
| X/Z/Y轴导轨规格 | - | 硬质导轨 | - |
| X/Z/Y轴最大行程 | 毫米 | 330/2440/120(±60) | - |
| 推荐X/Z/Y轴电机转矩 | N.m | 22/22/15 | - |
| X/Z/Y轴连接方式 | - | 直连/直连/同步轮 | - |
| 可选刀塔(特殊配置) | - | Sanwa SH025BR-380(气缸通BMT65-380-V12) | - |
| 动力头规格 | - | BMT65/ER32 | - |
| 动力头速度 | 转/分 | 5000 | - |
| 动力轴到刀柄的传动比 | - | 1:1 | - |
| 推荐刀塔中心高度 | 毫米 | 125 | - |
| 套筒直径 | 毫米 | 100 | - |
| 套筒行程 | 毫米 | 80 | - |
| 尾架最大行程 | 毫米 | 2285 | - |
| 尾架套筒锥孔 | - | 莫氏锥度5 | - |
| 床身类型 | - | 整体式 | - |
| 床身倾角 | deg. | 30° | - |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4440 x 1503 x 1950 | - |




