随州DEL-20
DEL-20卧式斜床身数控车床是一款二轴联动、半闭环数控车床。主床身采用铸造而成,床身导轨采用倾斜布局,刚性高。X/Z导轨采用线性导轨。控制系统采用广州数控、FANUC等国内外数控系统及交流伺服驱动器,可进行各种轴类和盘类零件的切削加工。
类别:
产品描述
性能特点
1. 高刚性结构设计:由于一体式铸造床身和床身导轨45°倾斜布置,具有较大的承载截面,保证了良好的刚性和减震性,确保高精度切削加工。
2. 高效率、低噪音设计:机床主传动系统采用交流伺服电机,结合高效平行V带直接驱动主轴,避免了齿轮箱传动链造成的噪音问题。
3. 高速、高刚性主轴:主轴前后端采用NSK精密高速主轴轴承组,并施加适当的预紧力,结合理想的跨距支撑和箱式主轴箱,使主轴具有高刚度和高速运行能力。
4. 高可靠性刀塔:高刚性液压刀塔具有高可靠性和重复定位精度。
5. 精确快速的纵向和横向驱动:机床采用滚珠丝杠和直线滚动导轨副,传动效率高,精度保持性好,使机床刀塔运动快速平稳,定位精度高。
6. 自动集中润滑系统:确保导轨和滚珠丝杠持续有效的润滑。
7. 全封闭式防护:防止冷却液泄漏,为操作人员提供安全舒适的工作环境。
8. 屑料清除和冷却系统:独立的屑料清除和冷却系统配备大流量冷却泵和链式排屑机,为车削加工提供强制冷却和自动排屑。
技术参数
DEL-20主要技术参数表
| 类别 | 项目 | 单位 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 加工范围 | 最大回转直径 | mm | Φ440 |
| 最大切削直径(轴/盘) | mm | Φ260(轴)/Φ300(盘) | |
| 最大切削长度 | mm | 450(标准)/430(选配) | |
| 主轴系统 | 主轴箱类型 | - | ISO A2-6(标准)/ISO A2-8(选配) |
| 主轴转速范围 | rpm | 45–4500(A2-6)/35–3500(A2-8) | |
| 主轴前端轴承直径 | mm | Φ100(A2-6)/Φ130(A2-8) | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ62(A2-6)/Φ87(A2-8) | |
| 通棒直径(空心卡盘/筒夹) | mm | Φ51(A2-6)/Φ74(A2-8) | |
| 主轴功率(S1/S6) | kW | 11/15 | |
| 主轴扭矩(S1/S6) | N·m | 93/127 | |
| 卡盘 | 卡盘尺寸 | 英寸 | 8" 实心(标准)/10" 实心(选配) |
| 进给系统 | X/Z轴快速移动速度 | m/min | X轴20 / Z轴24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 0–5000 | |
| X/Z轴最大行程 | mm | X轴165 / Z轴500 | |
| X/Z轴伺服电机扭矩 | N·m | 7(X轴)/11(Z轴) | |
| 导轨类型 | - | 直线导轨 | |
| 丝杠类型 | - | 滚珠丝杠 | |
| 机床精度 | 定位精度(X/Z轴) | mm | 0.008(X/Z) |
| 重复定位精度(X/Z轴) | mm | 0.003(X/Z) | |
| 正负差(X/Z轴) | mm | 0.005(X/Z) | |
| 刀塔系统 | 刀塔站数 | - | 8站(标准)/12站(选配) |
| 换刀方式 | - | 最短路径任意换刀,液压马达驱动 | |
| 换刀时间(相邻/最远) | s | 0.45/1.2(8站)/0.45/1.45(12站) | |
| 刀柄尺寸(车刀/镗刀) | mm | 25×25(车刀)/Φ40(镗刀) | |
| 尾座系统 | 尾座较大行程 | mm | 460 |
| 尾座套筒直径/行程 | mm | Φ80/130 | |
| 尾座套筒推力 | N | 1800 | |
| 主轴锥度 | - | 莫氏锥度4号(MT. NO.4) | |
| 润滑系统 | 润滑方式 | - | 自动集中润滑(油位报警) |
| 润滑油类型/容量 | - | T68#导轨润滑油/1.8L | |
| 润滑电机功率 | W | 3 | |
| 冷却系统 | 冷却液箱容量/泵功率 | L/W | 200/180(华乐诗泵) |
| 炮塔冷却方式 | - | Built-in | |
| 液压系统 | 油箱容量/油类型 | L/- | 40/32#抗磨液压油 |
| 液压泵功率/最大压力 | kW/bar | 1.5/40 | |
| 电气系统 | 数控系统 | - | FANUC 0i-TF(5) |
| 电源电压/总功率 | V/kVA | 三相380V±10% 50Hz / 最大25kVA | |
| 防护等级 | - | IP54(电控柜) | |
| 排屑装置 | 排屑方式 | - | 自动踏板式右侧排屑输送机+排屑器(选配侧排屑) |
| 机床结构 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2850×2920×1760(后排屑)/4150×1620×1760(侧排屑) |
| 机床重量 | kg | 4500 | |
| 标准颜色 | - | 公司标准色(可按用户要求定制) | |
| 安全与认证 | 噪声级 | dB(A) | <83 |
| 符合标准 | - | ISO,GB15760,GB/T5226.1等 |
标准配置
| 序列号 | 配置名称 | 序列号 | 配置名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直线导轨 | 9 | 自动旋转式右侧排屑输送机+排屑器 |
| 2 | 伺服主轴电机 | 10 | 冷却泵和冷却箱 |
| 3 | A2-6主轴 | 11 | 电柜换热器 |
| 4 | NSK主轴轴承 | 12 | 警示灯 |
| 5 | 液压套筒尾座 | 13 | 机床照明 |
| 6 | 八工位液压刀塔 | 14 | 地脚螺栓和垫板 |
| 7 | 6"实心液压卡盘 | 15 | FANUC 0i-TF(5)数控系统 |
| 8 | 液压站 | 16 | (空) |
选配配置
| 序列号 | 选配配置名称 | 序列号 | 选配配置名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西门子,广州数控等数控系统 | 11 | 电气/伺服刀塔 |
| 2 | A₂-8主轴 | 12 | 自动旋转式排屑输送机+排屑器,后/侧排屑 |
| 3 | 8"空心卡盘 | 13 | 自动磁板式排屑输送机+排屑器,右侧排屑 |
| 4 | 10"空心卡盘 | 14 | 自动磁板式排屑输送机+排屑器,后排屑 |
| 5 | 10"实心卡盘 | 15 | FANUC 0i-TF(5)数控系统(更正) |
| 6 | 电柜恒温空调 | 16 | |
| 7 | 带旋转活顶尖的尾座 | ||
| 8 | 全闭环测量装置 | ||
| 9 | 刀具预调仪 | ||
| 10 | 自动门 |
下一条




