随州DEL-400
DEL系列卧式斜床身数控车床是一款二轴联动、半闭环数控车床。其主体采用铸造而成,并带有倾斜床身导轨,刚性高。控制系统采用FANUC等国内外数控系统及交流伺服驱动器,能够进行各种轴类和盘类零件的加工。
类别:
产品描述
结构特征
DEL系列卧式斜床身数控车床为双轴联动、半闭环数控车床。主床身采用铸造而成,采用倾斜床身导轨布局,刚性高。控制系统采用FANUC等国内外数控系统及交流伺服驱动器,能够进行各种轴类和盘类零件的精车加工。
高刚性结构设计:由于床身采用整体铸造,床身导轨倾斜,具有较大的承载截面,因此刚性和吸震性能好,保证了高精度切削加工。
机床主传动系统采用交流伺服电机,采用高效的平行V带直接驱动主轴,避免了齿轮传动链造成的噪音问题。
主轴前后端采用精密高速主轴轴承组,并具有适当的预紧力,结合理想的跨距支撑和箱形主轴箱,主轴具有高刚性和高速运转能力。
技术参数
| 项目 | 单位 | DEL-400 | DEL-470 |
| 床身规格 | |||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ650 | Φ560 |
| 最大加工直径 | mm | Φ400(SHDY16BR刀塔对侧330) | Φ470(刀塔对侧420) |
| 刀架上最大加工直径 | mm | Φ360 | Φ330 |
| 最大加工长度 | mm | 470 | 750 |
| 主轴系统 | |||
| 主轴箱类型(可选卡盘) | - | A2-6 (8") | - |
| 推荐主轴电机功率 | kW | 11/15 | - |
| 最大主轴转速 | rpm | 4200 | - |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ66 | - |
| 棒料通孔直径 | mm | Φ52 | - |
| 进给系统 | |||
| X/Z轴丝杠规格 | mm | 3210/4010 | - |
| X/Z轴最大行程 | mm | 270/610 | 270/830 |
| 推荐X/Z轴电机转矩 | N·m | 11/15 | - |
| X/Z轴导轨规格 | mm | 45/45 | - |
| X/Z轴连接方式 | - | 直连 | - |
| 刀塔系统 | |||
| 刀塔 | - | 可选 | - |
| 推荐刀塔中心高 | mm | 170 | 100 |
| 尾座系统 | |||
| 尾座最大行程 | mm | 500 | 380 / 500 / 750(多种规格) |
| 丝杠导轨/线性导轨筒规格 | mm | 无 | 3210/35 / 35/H0B-50 / 无(多种规格) |
| 推荐电机转矩 | N·m | 无 | 8 / 无 / 无(多种规格) |
| 尾座套锥孔 | - | 莫氏锥度5 | - |
| 床身配置 | |||
| 床身类型 | - | 整体式 | - |
| 床身角度 | deg | 30° | - |
| 物理参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1827×1297×1427 | 2077×1297×1427 |
| 机床重量 | kg | 2500 | 2800 |




