产品描述
| 项目 | 单元 | DEL-600(标准型) | DEL-400(大型) |
|---|---|---|---|
| 床身上最大回转直径 | mm | - | Φ920 |
| 最大加工直径 | mm | - | Φ600 |
| 刀塔上最大加工直径 | mm | - | Φ600 |
| 最大加工长度 | mm | 650/950/1550/2100/3040 | 590/890/1490/2040/2980 |
| 主轴箱类型 | - | A2-8 | A2-11 |
| 卡盘可选(特殊配置) | 英寸 | 10英寸(12英寸可选) | 12英寸(15英寸可选) |
| 主轴电机功率 | kW | - | - |
| 最大主轴转速 | rpm | 2500 | 1800 |
| 主轴孔径 | mm | Φ87 | Φ102 |
| 棒料直径 | mm | Φ75 | Φ88 |
| X/Z/Y轴丝杠规格 | mm | - | 4008/5010 |
| X/Z/Y轴导轨规格 | - | - | 硬轨 |
| X/Y轴行程极限 | mm | - | 330/120(±60) |
| Z轴行程极限 | mm | - | 940/1240/1840/2440/3340 |
| X/Z/Y轴电机转矩 | N·m | - | 22/22/15 |
| X/Z/Y轴连接方式 | - | - | 直连/直连/同步轮 |
| 刀塔(特殊配置) | - | - | Sanwa SHD25BR-380(恒温BMT65-380-V12) |
| 动力头规格 | - | - | BMT65/ER32 |
| 动力头转速 | rpm | - | 5000 |
| 动力轴到刀柄的传动比 | - | - | 1:1 |
| 刀塔中心高度尺寸 | mm | - | 125 |
| 套筒直径 | mm | - | 100 |
| 套筒行程 | mm | - | 80 |
| 尾座最大行程 | mm | - | 785/1085/1685/2285/3185 |
| 尾座套筒锥孔 | - | - | 英制5号 |
| 床身类型 | - | - | 整体式 |
| 床身倾角 | ° | - | 30° |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | - | 5193-7893×2152×2318 |




